明緯AP系列APV-25-15臺(tái)灣明緯電源恒壓質(zhì)保防水塑殼LED照明電源
發(fā)布時(shí)間:16-01-08 11:00 作者:admin
■ 產(chǎn)品說(shuō)明 |
低價(jià)經(jīng)濟(jì)型的方形塑料外殼,IP30防護(hù)等級(jí)的LED照明用防水電源, -30~70℃寬工作環(huán)溫范圍。適合于室內(nèi)LED照明或LED電子廣告牌相關(guān)運(yùn)用。
■ 主要特點(diǎn) |
全球通用全范圍交流輸入電壓 |
全封閉塑料外殼,符合IP30防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
有短路保護(hù)/過(guò)載保護(hù)/過(guò)電壓保護(hù) |
國(guó)際安規(guī)認(rèn)證:UL/CE |
臺(tái)灣明緯開關(guān)電源中國(guó)銷售處 免費(fèi)電話4006-456-333 |
恒壓工作方式 |
Class II輸入,無(wú)外殼接地端 |
Class 2 電源裝置 |
通過(guò)LPS(限功率電源)測(cè)試 |
100%滿載老化測(cè)試 |
采用無(wú)鉛制程,符合環(huán)保RoHS要求 |
臺(tái)灣明緯開關(guān)電源中國(guó)銷售處 |
■ 主要參數(shù) |
直流輸出范圍 | 15V,0~1.68A |
輸出電壓精度 | ±5% |
紋波 | 120mV |
效率 | 83% |
輸入電壓范圍 | 90~264VAC/127~370VDC |
輸入浪涌電流 | 冷啟動(dòng),45A/230V |
漏電流 | <0.25mA / 240VAC |
過(guò)載保護(hù) | 功率大于額定輸出功率的105%關(guān)斷電源,自動(dòng)檢測(cè),自動(dòng)恢復(fù) |
過(guò)電壓保護(hù) | 額定輸出電壓超過(guò)17.25~21V時(shí)關(guān)斷輸出電壓,重啟恢復(fù) |
啟動(dòng)上升保持時(shí)間 | 230VAC滿載時(shí)1500ms,30ms,20ms |
企業(yè)QQ號(hào) | 8000-55535 |
絕緣特性 | 輸入端與輸出端間:3KVAC |
工作溫度 | -30~+70℃(參見輸出降載曲線) |
抗震動(dòng)性 | 10~500Hz,2G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘 |
安規(guī)認(rèn)證 | UL8750,CSA C22.2 No.250.0-13認(rèn)證通過(guò),設(shè)計(jì)參照TUV EN61347-1 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射: EN55022, 諧波:EN61000-3-2 class A,EN61000-3-3 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, A級(jí)輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(浪涌2KV) |
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥69.28萬(wàn)小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
接線方式 | 輸入:UL 認(rèn)證,18AWG×2C(15cm)/輸出:UL 認(rèn)證,18AWG×2C(15cm) |
機(jī)殼號(hào) | PCD16A |
外形尺寸 | 84×57×29mm (長(zhǎng)×寬×高) |
重量及包裝 |
0.13公斤,每箱72臺(tái)/10.4公斤,0.026立方米 |