明緯G3系列RQ-125B臺(tái)灣明緯電源四路輸出開(kāi)關(guān)電源
發(fā)布時(shí)間:16-01-05 16:17 作者:admin
■ 產(chǎn)品說(shuō)明 |
高可靠開(kāi)關(guān)電源機(jī)型, 可承受5G震動(dòng)與70°C高工作環(huán)溫,全機(jī)使用105°C高壽命電解電容,可承受300VAC突波輸入達(dá)5秒,適合使用于較嚴(yán)苛的工作環(huán)境。
■ 主要特點(diǎn) |
開(kāi)關(guān)選擇交流輸入電壓 |
所有電容均為105℃長(zhǎng)壽命電容 |
有短路保護(hù)/過(guò)載保護(hù)/過(guò)電壓保護(hù) |
國(guó)際安規(guī)認(rèn)證:UL/TUV/CB/CE |
深圳明緯電源股份有限公司中國(guó)銷售處 免費(fèi)電話:4006456333 |
滿足EMS EN50082-2/EN61000-6-2重工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承受5秒鐘300VAC高壓輸入不損壞 |
工作環(huán)境溫度高達(dá)70℃ |
可耐5G震動(dòng) |
小尺寸、高功率密度 |
LED指示工作狀態(tài) |
高效、長(zhǎng)壽命、高可靠 |
自然通風(fēng)冷卻 |
100%滿載老化測(cè)試 |
可用于各種極端環(huán)境應(yīng)用 |
采用無(wú)鉛制程,符合環(huán)保RoHS要求 |
■ 主要參數(shù) |
直流輸出范圍 | 5V,2.0~12A / 12V,0.5~4.5A / -5V,0.1~1.0A / -12V,0.0~1.0A |
輸出電壓精度 | ±2% / +8%,-3% / +6%,-10% / ±5% |
紋波 | 80mV / 120mV / 80mV / 80mV |
效率 | 79% |
最大功率 | 120瓦 |
輸入電壓范圍 | 由開(kāi)關(guān)選擇88~132VAC/180~264VAC (或248~373VDC (承受5秒鐘300VAC高壓輸入不損壞) |
輸入浪涌電流 | 冷啟動(dòng), 230V時(shí)為40A |
電壓調(diào)整范圍 | 5V:4.75~5.5V |
過(guò)載保護(hù) | 過(guò)電流點(diǎn)在110%~150%,自動(dòng)偵測(cè)自動(dòng)復(fù)原 |
過(guò)電壓保護(hù) | 5V:5.75~6.75V時(shí)關(guān)斷,自動(dòng)偵測(cè)自動(dòng)復(fù)原 |
啟動(dòng)上升保持時(shí)間 | 230VAC滿載時(shí)500ms,20ms,25ms |
企業(yè)QQ號(hào) | 400-600-0430 |
絕緣特性 | 輸入端與輸出端間:3KVac,輸入端與外殼間:1.5KVac,輸出端與外殼間:0.5KVac,1分鐘 |
工作溫度 | -25~+70℃(參考溫度降載曲線) |
抗震動(dòng)性 | 10~500Hz,5G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘 |
安規(guī)認(rèn)證 | 通過(guò)UL60950-1, TUV EN60950-1認(rèn)證 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射:EN55022(CISPR22) class B 諧波:EN61000-3-2,-3 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A級(jí)重工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥20.31萬(wàn)小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
接線方式 | 8P/8.25mm端子排 |
外形尺寸 | 199×98×38mm (長(zhǎng)×寬×高) |
機(jī)殼號(hào) | 902A |
重量及包裝 | 0.7公斤/只;每箱20只/15公斤/0.0227立方米 |
上一篇:明緯DR-4524 45W 單路輸出單相輸入通用型24V 2A 導(dǎo)軌安裝電源
下一篇:沒(méi)有了